HP EliteBook 840 G10 Ordinateur Portable i5-1335U, 13ème Génération, 16 Go, 512 Go, Écran Tactile
89D92UT#ABA
Sélectionner un modèle
Caractéristiques principales
-
Système: Windows
-
Robuste: Commercial
-
Format de l'équipement: Notebooks
-
Taille de l'écran: 14 inch
-
Connexion: Bluetooth
-
Stockage: 512
| Informations Générales | |
|---|---|
| Fabricant | HP Inc. |
| Numéro de pièce du fabricant | 89D92UTABA |
| Adresse du site Web du fabricant | http://www.hp.com |
| Nom de la marque | HP |
| Ligne de produit | EliteBook |
| Série de produit | 840 G10 |
| Nom du produit | EliteBook 840 14 pouces G10 Ordinateur Portable Wolf Pro Security Edition |
| Quantité emballée | 1 |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| Génération de processeur | 13ème Génération |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Cœur de processeur | Décacœur (10 Cœurs) |
| Vitesse Turbo maximale | 4,60 GHz |
| Cache | 12 Mo |
| Chipset | |
|---|---|
| Fabricant du chipset | Intel |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire système totale installée | 16 Go |
| Technologie de mémoire système | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de mémoire système | 5200 MHz |
| Format de mémoire système | SoDIMM |
| Mémoire de slot installée | 16 Go |
| Configuration de mémoire de slot installée | 2 x 8 Go |
| Nombre total de slots de mémoire | 2 |
| Nombre de slots de mémoire occupés | 2 |
| Stockage | |
|---|---|
| Capacité totale du disque SSD | 512 Go |
| Interface du disque SSD | PCIe NVMe |
| Format SSD | M.2 |
| Affichage & Graphiques | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 14" |
| Technologie de l'écran | Technologie In-plane Switching (IPS) |
| Mode d'écran | WUXGA |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 |
| Écran tactile | Oui |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Modèle du contrôleur graphique | Iris Xe Graphics |
| Technologie de mémoire graphique | DDR5 SDRAM |
| Accessibilité de la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau & Communication | |
|---|---|
| LAN sans fil | Oui |
| Fabricant du LAN sans fil | Intel |
| Norme LAN sans fil | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Dispositifs intégrés | |
|---|---|
| Caméra frontale/Webcam | Oui |
| Résolution de la caméra frontale/Webcam | 5 Mégapixels |
| Caméra infrarouge | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Interfaces/Ports | |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| USB Type-C | Oui |
| Port combiné pour écouteurs/microphone | Oui |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Système d'exploitation | |
|---|---|
| Plateforme du système d'exploitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Dispositifs d'entrée | |
|---|---|
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Localisation du clavier | Anglais |
| Informations sur la batterie | |
|---|---|
| Nombre de cellules | 3-cellules |
| Énergie de la batterie | 51 Wh |
| Description de l'alimentation | |
|---|---|
| Puissance maximale de l'alimentation | 65 W |
| Type de prise d'alimentation | Type C |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Hauteur | 0.76" |
| Largeur | 12.4" |
| Profondeur | 8.8" |
| Poids (approximatif) | 3 lb |
| Divers | |
|---|---|
| Contenu de l'emballage |
|
| Application/Utilisation | Informatique Premium |
| Caractéristiques | Écran anti-reflet |
| Energy Star | Oui |
| Certifié TCO | Oui |