HP EliteBook 840 G10 Ordinateur portable Intel Core i5-1335U, 16 Go, 512 Go, 14" 1920 x 1200
89D90UT#ABA
Sélectionner un modèle
Caractéristiques principales
-
Système: Windows
-
Robuste: Commercial
-
Format de l'équipement: Notebooks
-
Taille de l'écran: 14 inch
-
Connexion: Bluetooth
-
Stockage: 512
| Informations générales | |
|---|---|
| Fabricant | HP Inc. |
| Numéro de pièce du fabricant | 89D90UTABA |
| Adresse du site Web du fabricant | http://www.hp.com |
| Nom de la marque | HP |
| Ligne de produit | EliteBook |
| Série de produit | 840 G10 |
| Nom du produit | Ordinateur portable EliteBook 840 14 pouces G10 Wolf Pro Security Edition |
| Informations marketing | L'écran anti-reflets de 14" dispose d'une résolution native WUXGA de 1920 x 1200, d'un rapport d'aspect de 16:10, d'une luminosité de 250 nits, d'un rapport de contraste de 1000:1, d'angles de vision de 178/178°, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et couvre 45 % de l'espace colorimétrique NTSC. Les graphiques Intel Iris Xe intégrés offrent une image nette et claire, et vous pourrez sortir de la vidéo vers un écran externe via la sortie HDMI 2.1, ainsi que Thunderbolt 4, qui prend en charge DisplayPort 1.4. |
| Quantité emballée | 1 |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| Génération de processeur | 13e Génération |
| Modèle de processeur | i5-1335U |
| Cœur de processeur | Décacœur (10 Cœurs) |
| Vitesse turbo maximale | 4.60 GHz |
| Cache | 12 Mo |
| Chipset | |
|---|---|
| Fabricant de chipset | Intel |
| Mémoire | |
|---|---|
| Mémoire système totale installée | 16 Go |
| Technologie de mémoire système | SDRAM DDR5 |
| Vitesse de mémoire système | 5200 MHz |
| Format de mémoire système | SoDIMM |
| Mémoire de slot installée | 16 Go |
| Configuration de mémoire de slot installée | 2 x 8 Go |
| Nombre total de slots de mémoire | 2 |
| Nombre de slots de mémoire occupés | 2 |
| Stockage | |
|---|---|
| Capacité totale du disque SSD | 512 Go |
| Interface du disque SSD | PCIe NVMe |
| Format du SSD | M.2 |
| Affichage & Graphiques | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 14" |
| Technologie de l'écran d'affichage | Technologie de commutation dans le plan (IPS) |
| Mode d'écran | WUXGA |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 |
| Écran tactile | Non |
| Fabricant du contrôleur graphique | Intel |
| Modèle du contrôleur graphique | Graphiques Iris Xe |
| Technologie de mémoire graphique | SDRAM DDR5 |
| Accessibilité de la mémoire graphique | Partagée |
| Réseau & Communication | |
|---|---|
| LAN sans fil | Oui |
| Fabricant de LAN sans fil | Intel |
| Norme LAN sans fil | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Dispositifs intégrés | |
|---|---|
| Caméra/Webcam frontale | Oui |
| Résolution de la caméra/Webcam frontale | 5 Mégapixels |
| Caméra infrarouge | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Interfaces/Ports | |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Nombre total de ports USB | 2 |
| USB Type-C | Oui |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Système d'exploitation | |
|---|---|
| Plateforme du système d'exploitation | Windows |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation | Anglais |
| Dispositifs d'entrée | |
|---|---|
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Localisation du clavier | Anglais |
| Informations sur la batterie | |
|---|---|
| Nombre de cellules | 3 cellules |
| Énergie de la batterie | 51 Wh |
| Description de l'alimentation | |
|---|---|
| Puissance maximale de l'alimentation | 65 W |
| Type de prise d'alimentation | Type C |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Hauteur | 0.76" |
| Largeur | 12.4" |
| Profondeur | 8.8" |
| Poids (approximatif) | 3 lb |
| Divers | |
|---|---|
| Contenu de l'emballage |
|
| Application/Utilisation | Informatique haut de gamme |
| Fonctionnalités | Écran anti-reflets |
| Énergie Star | Oui |
| Certifié TCO | Oui |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie limitée | 1 an |